Ciśnieniomierz AND UA-651 Plus automatyczny
145,79 zł
(8,67 zł za 10 tabletek)
145,79 zł
0% ↓
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
- Cecha Sprzęt medyczny
Specyfikacja techniczna
Wyświetlacz | cyfrowy LCD |
Metoda pomiaru | oscylometryczna |
Zakres pomiaru | ciśnienie: 0–299 mmHg, ciśnienie skurczowe: 60–279 mmHg, ciśnienie rozkurczowe: 40–200 mmHg, tętno: 40–180 uderz./min |
Dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg tętno: ±5% |
Badania kliniczne | zgodnie z ISO 81060-2: 2013 |
EMC | IEC 60601-1-2: 2014 |
Pompowanie powietrza | automatyczne napompowanie przez pompę powietrza |
Wypuszczenie powietrza | automatyczne spuszczanie powietrza przez wylot mechaniczny |
Mankiet | 22-32 cm |
Zasilanie | 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA), zasilacz DC 6V, 500mA (opcjonalnie) |
Warunki użytkowania | temperatura: 10–40°C wilgotność: 15–85% RH ciśnienie atmosferyczne: 800–1060 hPa |
Warunki przechowywania | temperatura: -20–60°C wilgotność: 10-95% RH ciśnienie atmosferyczne: 700–1060 hPa |
Waga | ok. 250 g, bez baterii |
Wymiary | ok. 96 × 68 × 130 mm |
Inne
Autoryzowany przedstawiciel w UE:
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP Haga, Holandia
Importer i reklamodawca:
Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
Atrybuty
-
Podmiot odpowiedzialny
DIAGNOSIS S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
- Cecha Sprzęt medyczny